[columns] [span3]
TABELA
[/span3][span3]
PONTOS
[/span3][span3]
ARTILHARIA
[/span3][span3]
CARTÕES
[/span3][/columns]
Atualizado em 16/09/19
| NOME | EQUIPE | GOLS |
| DOUGLAS RODRIGUES AMARO | VP SHOCK | 10 |
| DOUGLAS PEREIRA DA ROCHA MOREIRA | PILAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 9 |
| LUIZ PATRIARCA JUNIOR | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 8 |
| PETERSON TIAGO DA SILVA | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | 8 |
| LUCAS RODRIGUES DE LIMA | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 7 |
| DIOGO APARECIDO DE OLIVEIRA | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 7 |
| DENIS VINICIUS COUTINHO | VP SHOCK | 7 |
| GERSON ALEXANDRE COELHO DE A. JR. | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 6 |
| LUIZ ANTONIO DEL PESO | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 6 |
| MAIKO ALEXANDRE DE SOUZA | BELA VISTA FC / C3 MOTO PEÇAS AVARÉ | 5 |
| GUILHERME VICENTINI HONORIO | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | 5 |
| BENEDITO SOARES DA CRUZ | VP SHOCK | 5 |
| MARCELO LUIZ JANUARIO | BELA VISTA FC / C3 MOTO PEÇAS AVARÉ | 4 |
| LEANDRO PERREIRA DA SILVA | BELA VISTA FC / C3 MOTO PEÇAS AVARÉ | 4 |
| IGOR JUNIOR DE OLIVEIRA MOURA | BELA VISTA FC / C3 MOTO PEÇAS AVARÉ | 4 |
| TIAGO TROIA | COMERCIAL MINARDI | 4 |
| ANDERSON LOPES PERREIRA DA SILVA | JAU SERVE LOJA 24 | 4 |
| JULIO CESAR DE OLIVEIRA | COMERCIAL MINARDI | 4 |
| CAIO RAFAEL PEREIRA | SANTANA 2000 ILUMINAÇÃO WLE CONSTRUÇÃO | 4 |
| IAGO CAMARGO GONÇALVES | SANTANA 2000 ILUMINAÇÃO WLE CONSTRUÇÃO | 4 |
| LEONARDO OLIVEIRA DA LUZ | VP SHOCK | 4 |
| RODRIGO TEIXEIRA | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | 4 |
| WAGNER PEREIRA DA ROCHA MOREIRA | PILAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 3 |
| MATHEUS FERNANDES MESSIAS | NICOLAU MAX | 3 |
| RAIR JUNIOR DE FARIAS | PILAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 3 |
| GUILHERME SOUSA CAETANO | YOKOHAMA INTER | 3 |
| GUILHERME ANTONIO FERREIRA DE BRITO | YOKOHAMA INTER | 3 |
| GILEADE GABRIEL C. TEIXEIRA | YOKOHAMA INTER | 3 |
| RODRIGO OLIMPIO RAMOS DE SOUZA | NICOLAU MAX | 3 |
| MURILO APARECIDO MOISES | COMERCIAL MINARDI | 3 |
| JOSE LUCAS GOMES DE OLIVEIRA | COMERCIAL MINARDI | 3 |
| MARLON RODRIGUES DOS SANTOS | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 3 |
| RAFAEL DA SILVA AZEVEDO | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 3 |
| ROMARIO JOSE APARECIDO DA SILVA | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | 3 |
| GUSTAVO HENRIQUE DO AMARAL | BELA VISTA FC / C3 MOTO PEÇAS AVARÉ | 2 |
| KAUE SANTOS PEREIRA | PILAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 2 |
| BRUNNO LOPES ALCANTARA | BELA VISTA FC / C3 MOTO PEÇAS AVARÉ | 2 |
| FERNANDO SALOMAO CARDOSO | CASA DO MARCENEIRO | 2 |
| OZEAS HONORIO DOS REIS | PILAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 2 |
| EDUARDO CESARIO PRUDENCIO | SANTANA 2000 ILUMINAÇÃO WLE CONSTRUÇÃO | 2 |
| PAULO VITOR ABREU OLIVEIRA | SANTANA 2000 ILUMINAÇÃO WLE CONSTRUÇÃO | 2 |
| ALLAN SULIVAN MENEZES ARAGÃO | JAU SERVE LOJA 24 | 2 |
| MARCELO RODRIGUES | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | 2 |
| ALEX JUNIOR PEREIRA | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | 2 |
| ANDERSON DE CARVALHO | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 2 |
| GUSTAVO DA SILVA AZEVEDO | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 2 |
| RICARDO LUIZ COUTO | VP SHOCK | 2 |
| FABIO MOKOTO SAITO JUNIOR | VP SHOCK | 2 |
| VINICIUS NATAL DOS SANTOS | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | 1 |
| RAFAEL HENRIQUE SALOMÃO | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | 1 |
| ERICK BONFIM SOARES | JAU SERVE LOJA 24 | 1 |
| JOSE FERNANDO DA COSTA | SANTANA 2000 ILUMINAÇÃO WLE CONSTRUÇÃO | 1 |
| ANDREY CARDOSO LINDO | CASA DO MARCENEIRO | 1 |
| RIAN DA LUZ NEGRÃO | GALÁTICOS FUTSAL | 1 |
| DOUGLAS ROSSI DE OLIVEIRA | GALÁTICOS FUTSAL | 1 |
| EDUARDO OLIMPIO DIAS | NICOLAU MAX | 1 |
| LUCAS REVILENO DE CASTRO PIRES | NICOLAU MAX | 1 |
| PABLO BENEDITO DOS SANTOS | COMERCIAL MINARDI | 1 |
| BREDOM AUGUSTO PARISQUI DA SILVA | YOKOHAMA INTER | 1 |
| LEONARDO PRESTE SCARCELLI | YOKOHAMA INTER | 1 |
| JOAO VITOR DA SILVA | YOKOHAMA INTER | 1 |
| LEONARDO PERES ZANDONA | NICOLAU MAX | 1 |
| MARCUS VINICIUS SILVA POMBAL | NICOLAU MAX | 1 |
| VICTOR AUGUSTO THEODORO DOS SANTOS | SANTANA 2000 ILUMINAÇÃO WLE CONSTRUÇÃO | 1 |
| RONALDO CAPELLARI CARVALHO | COMERCIAL MINARDI | 1 |
| JOAO VITOR DA SILVA | PILAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 1 |
| PABLO PEREIRA SEZARETTO | SANTANA 2000 ILUMINAÇÃO WLE CONSTRUÇÃO | 1 |
| WESLEY SOUZA NOBRE | YOKOHAMA INTER | 1 |
| GUILHERME HENRIQUE DE MOURA | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 1 |
| MATHEUS GABRIEL ALMEIDA ROSA | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 1 |
| ANDRE LUIZ ANTUNES DUARTE | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 1 |
| FRANK RICARDO SANT ANNA | VP SHOCK | 1 |
| ALEX SANDRO CAMARGO | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | 1 |
| CARLOS EDUARDO MARTINS MARTINHO | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | 1 |
| JADER DE ALMEIDA SANTOS | PROESTE AVARÉ / SUP. SALADÃO | 1 |
| WALTER BARBOSA JUSTO | VP SHOCK | 1 |

