[columns] [span3]
TABELA
[/span3][span3]
PONTOS
[/span3][span3]
ARTILHARIA
[/span3][span3]
CARTÕES
[/span3][/columns]
[hr]
COPA DE FUTSAL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AVARÉ | |||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
PILAR MATE CONST. | SANTANA 2000 ILUMINAÇÃO WLE CONSTRUÇÃO | CASA DO MARCENEIRO | |||
JAU SERVE LOJA 24 | BELA VISTA FC / C3 MOTO PEÇAS AVARÉ | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | |||
YOKOHAMA INTER | COMERCIAL MINARDI | GALÁTICOS FUTSAL | |||
PROESTE AVARÉ / SUP SALADÃO | NICOLAU MAX | VP SHOCK | |||
TABELA – 1ª FASE | |||||
31/jul | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
20h30 | 1 | A | PILAR | 10 x 4 | JAÚ SERVE LJ 24 |
21h30 | 2 | B | SANTANA 2000 | 4 x 7 | BELA VISTA FC |
02/ago | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
19h30 | 3 | C | CASA DO MARCENEIRO | 2 x 5 | DINUS PRESENTES S. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES S. PINHEIRÃO |
20h30 | 4 | A | YOKOHAMA | 1 x 12 | PROESTE |
07/ago | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
20h30 | 5 | B | COMERCIAL MINARDI | 8 x 4 | NICOLAU MAX |
21h30 | 6 | C | GALATICOS FC | 2 x 10 | VP SHOCK |
09/ago | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
19h30 | 7 | A | JAÚ SERVE LJ 24 | 2 x 7 | YOKOHAMA |
20h30 | 8 | B | BELA VISTA | 3 x 4 | COMERCIAL MINARDI |
14/ago | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
20h30 | 9 | C | DINUS/ ROSSETI/ FRUTAP | 4 x 2 | GALATICOS FC |
21h30 | 10 | A | PROESTE AVARÉ | 4 x 4 | PILAR |
16/ago | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
19h30 | 11 | B | NICOLAU MAX | 5 x 6 | SANTANA 2000 |
20h30 | 12 | C | VP SHOCK | 4 x 1 | CASA DO MARCENEIRO |
21/ago | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
20h30 | 13 | B | COMERCIAL MINARDI | 2 x 5 | SANTANA 2000 |
21h30 | 14 | A | PILAR | 4 x 5 | YOKOHAMA |
23/08/2019 | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
19h30 | 15 | C | VP SHOCK | 5 x 4 | DINUS PRESENTES S. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES S. PINHEIRÃO |
20h30 | 16 | A | JAÚ SERVE LJ 24 | 1 x 11 | PROESTE AVARÉ |
28/08/2019 | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
20h30 | 17 | C | CASA DO MARCENEIRO | W x O | GALATICOS FC |
21h30 | 18 | B | BELA VISTA | 7 x 1 | NICOLAU MAX |
QUARTAS |
|||||
04/set | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
20h30 | 20 | QUARTAS | 2° – PROESTE AVARÉ / SUP SALADÃO | 12 x 0 | 7° – YOKOHAMA INTER |
21h30 | 19 | QUARTAS | 1° – VP SHOCK | 5 x 2 | 8° – PILAR MATE CONST. |
06/set | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
19h30 | 22 | QUARTAS | 4° DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO | 4 x 2 | 5° – COMERCIAL MINARDI |
20h30 | 21 | QUARTAS | 3° – BELA VISTA FC / C3 MOTO PEÇAS AVARÉ | 3 x 0 | 6° – SANTANA 2000 ILUMINAÇÃO WLE CONSTRUÇÃO |
SEMI FINAIS |
|||||
11/set | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
20h30 | 23 | SEMI | VP SHOCK | 4 x 1 | BELA VISTA FC / C3 MOTO PEÇAS AVARÉ |
21h30 | 24 | SEMI | PROESTE AVARÉ / SUP SALADÃO | 6 x 2 | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO |
FINAL |
|||||
13/set | |||||
Horário | Jogo | Grupo | |||
19h30 | 25 | 3º e 4º | BELA VISTA FC / C3 MOTO PEÇAS AVARÉ | 0 x 10 | DINUS PRESENTES SUP. ROSSETI FRUTAP MULTI-CORES SUP. PINHEIRÃO |
20h30 | 26 | FINAL | VP SHOCK | 4 x 3 | PROESTE AVARÉ / SUP SALADÃO |